HOMEINFORMATIONWHEELSGARELLYFAQCONTACT

Epsilon Japan

HOME >> WHEELS >> BIGHALF

MOZZER EH01
MOZZER EF01
MOZZER ET01
MOZZER ET03
MOZZER ES01
MOZZER ES02
SFW I
SFW II
SFW III
GrandeDiva
GrandeDiva CA
GrandeDiva LE
GrandeDiva LEC
BIGHALF
RAGNA ZZYZX 100
RAGNA ZZYZX100 EVOLUTION
RAGNA CITATION
RAGNA CITATION EVOLUTION
RAGNA ZZYZX1000
ホイールについて
購入方法
BIGHALFホイール販売代理店
 

BIGHALF

16.5inchなどのリフトアップ用サイズの設定等、全国の有名プロショップの要望を
取り入れ、豊富なサイズ設定により、好評を得ているヘビーユーザー御用達アイテム。
その実績は有名プロショップのデモカーへの装着率の高さが証明しています。

BIGHALFシリーズは代理店のみの販売となっております。
購入の際は代理店リストよりお近くの専門SHOPへ直接、お問い合わせ下さい。
万一、近郊に代理店がない場合は通信販売にてフォローさせて頂きますので、
お問い合わせ下さい。

カラーバリエーション

マシーン ブラック
マシーン ブラック

付属品

エアーバルブ

オプション

センターキャップ  ¥3,150

センターキャップ

MOZZERシリーズ用センターキャップMOZZERシリーズ用センターキャップ

MOZZERシリーズ用センターキャップも装着可能です。

装着例

装着例1 装着例2 装着例3

ホイールサイズ

SIZE OFFSET HOLE P.C.D. PRICE
15 x 5.5J +7 6 139.7 ¥45,000
15 x 6.0J ±0/+13 6 139.7 ¥46,000
15 x 6.5J -6/+7/+19 6 139.7 ¥47,000
15 x 7.0J -13±0/13/26 6 139.7 ¥48,000
15 x 7.5J -19/-6/7/19 6 139.7 ¥49,000
15 x 8.0J -25/-13±0/13 6 139.7 ¥50,000
15 x 8.5J -33/-19/-6/7 6 139.7 ¥51,000
15 x 9.0J -38/-25/-13±0 6 139.7 ¥52,000
15 x 9.5J -44/-32/-19/-6 6 139.7 ¥53,000
15 x 10.0J -38/-25/-13 6 139.7 ¥54,000
15 x 10.5J -32/-19 6 139.7 ¥55,000
15 x 11.0J -25 6 139.7 ¥56,000
15 x 12.0J -76 6 139.7 ¥58,000
15 x 12.5J -70 6 139.7 ¥59,000
15 x 13.0J -64 6 139.7 ¥60,000
15 x 13.5J -58 6 139.7 ¥61,000
SIZE OFFSET HOLE P.C.D. PRICE
16 x 5.5J -6/+7 6 139.7 ¥50,000
16 x 6.0J -13/±0/+13 6 139.7 ¥51,000
16 x 6.5J -19/-6/7/19 6 139.7 ¥52,000
16 x 7.0J -25/-13±0/13/26 6 139.7 ¥53,000
16 x 7.5J -33/-19/-6/7/19/32 6 139.7 ¥54,000
16 x 8.0J -38/-25/-13±0/13/26 6 139.7 ¥55,000
16 x 8.5J -44/-33/-19/-6/7/19 6 139.7 ¥56,000
16 x 9.0J -51/-38/-25/-13±0/13 6 139.7 ¥57,000
16 x 9.5J -57/-44/-32/-19/-6/7 6 139.7 ¥58,000
16 x 10.0J -51/-38/-25/-13±0 6 139.7 ¥59,000
16 x 10.5J -45/-32/-19/-6 6 139.7 ¥60,000
16 x 11.0J -38/-25/-13 6 139.7 ¥61,000
16 x 11.5J -32/-19 6 139.7 ¥62,000
SIZE OFFSET HOLE P.C.D. PRICE
16.5 x 9.75 -27/-53 6 139.7 ¥63,000
SIZE OFFSET HOLE P.C.D. PRICE
17 x 6.0J ±0/+13 6 139.7 ¥56,000
17 x 6.5J -6/+7/+19 6 139.7 ¥57,000
17 x 7.0J -13±0/13/26 6 139.7 ¥58,000
17 x 7.5J -19/-6/7/19/32 6 139.7 ¥59,000
17 x 8.0J -25//-13±0/13/26/38 6 139.7 ¥60,000
17 x 8.5J -33/-19/-6/7/19/32 6 139.7 ¥62,000
17 x 9.0J -25/-13±0/13/26 6 139.7 ¥64,000
17 x 9.5J -19/-6/7/19 6 139.7 ¥66,000
17 x 10.0J -13±0/13 6 139.7 ¥68,000
17 x 10.5J -6/7 6 139.7 ¥70,000

>>TOP

注意標準カラーとはマシーン(切削) or BLACK です。

注意クロームは¥5,000UP/特殊カラーは都度見積もりいたします。