ホーム > アルミホイール製品一覧 > BIGHALF

![]() |
17” マシーン/ブラック
|
| SIZE | OFFSET | HOLE | P.C.D. | PRICE |
| 15 x 5.5J | +7 | 6 | 139.7 | ¥50,000 |
| 15 x 6.0J | ±0/+13 | 6 | 139.7 | ¥51,000 |
| 15 x 6.5J | -6/+7/+19 | 6 | 139.7 | ¥52,000 |
| 15 x 7.0J | -13±0/13/26 | 6 | 139.7 | ¥53,000 |
| 15 x 7.5J | -19/-6/7/19 | 6 | 139.7 | ¥54,000 |
| 15 x 8.0J | -25/-13±0/13 | 6 | 139.7 | ¥55,000 |
| 15 x 8.5J | -33/-19/-6/7 | 6 | 139.7 | ¥56,000 |
| 15 x 9.0J | -38/-25/-13±0 | 6 | 139.7 | ¥57,000 |
| 15 x 9.5J | -44/-32/-19/-6 | 6 | 139.7 | ¥58,000 |
| 15 x 10.0J | -38/-25/-13 | 6 | 139.7 | ¥59,000 |
| 15 x 10.5J | -32/-19 | 6 | 139.7 | ¥60,000 |
| SIZE | OFFSET | HOLE | P.C.D. | PRICE |
| 16 x 5.5J | -6/+7 | 6 | 139.7 | ¥55,000 |
| 16 x 6.0J | -13/±0/+13 | 6 | 139.7 | ¥56,000 |
| 16 x 6.5J | -19/-6/7/19 | 6 | 139.7 | ¥57,000 |
| 16 x 7.0J | -25/-13±0/13/26 | 6 | 139.7 | ¥58,000 |
| 16 x 7.5J | -33/-19/-6/7/19/32 | 6 | 139.7 | ¥59,000 |
| 16 x 8.0J | -38/-25/-13±0/13/26 | 6 | 139.7 | ¥60,000 |
| 16 x 8.5J | -44/-33/-19/-6/7/19 | 6 | 139.7 | ¥61,000 |
| 16 x 9.0J | -51/-38/-25/-13±0/13 | 6 | 139.7 | ¥62,000 |
| 16 x 9.5J | -57/-44/-32/-19/-6/7 | 6 | 139.7 | ¥63,000 |
| 16 x 10.0J | -51/-38/-25/-13±0 | 6 | 139.7 | ¥64,000 |
| 16 x 10.5J | -45/-32/-19/-6 | 6 | 139.7 | ¥65,000 |
| 16 x 11.0J | -38/-25/-13 | 6 | 139.7 | ¥66,000 |
| 16 x 11.5J | -32/-19 | 6 | 139.7 | ¥67,000 |
| SIZE | OFFSET | HOLE | P.C.D. | PRICE |
| 17 x 6.0J | ±0/+13 | 6 | 139.7 | ¥60,000 |
| 17 x 6.5J | -6/+7/+19 | 6 | 139.7 | ¥61,000 |
| 17 x 7.0J | -13±0/13/26 | 6 | 139.7 | ¥62,000 |
| 17 x 7.5J | -19/-6/7/19/32 | 6 | 139.7 | ¥63,000 |
| 17 x 8.0J | -25//-13±0/13/26/38 | 6 | 139.7 | ¥64,000 |
| 17 x 8.5J | -33/-19/-6/7/19/32 | 6 | 139.7 | ¥66,000 |
| 17 x 9.0J | -25/-13±0/13/26 | 6 | 139.7 | ¥68,000 |
| 17 x 9.5J | -19/-6/7/19 | 6 | 139.7 | ¥70,000 |
| 17 x 10.0J | -13±0/13 | 6 | 139.7 | ¥72,000 |
| 17 x 10.5J | -6/7 | 6 | 139.7 | ¥74,000 |
*6H-139.7以外の特殊P.C.D加工 ¥1,000(税込¥1,050)UP